Mitglied werden . . .
Werden Sie Mitglied beim SV Odelzhausen.
Zur Zeit (Stand Jan. 2008) gelten folgende Mitgliedsbeiträge:
Unsere Mitgliedsbeiträge (Sockelbeitrag)*
| Erwachsener | 40,00 € |
| Jugendliche (14-17 Jahre) | 20,00 € |
| Kind (bis einschl. 13 Jahre) | 15,00 € |
|
Senior (ab 60 Jahre), Student, Schüler (ab 18 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistender, etc.** |
25,00 € |
| passive Mitgliedschaft | 40,00 € |
| Familienbeitrag*** | 180,00€ |
Unsere Abteilungsbeiträge
| Badminton | Stockschützen | Fussball | Tennis | Tischtennis | Turnen | Volleyball | |
| Erwachsener | 48,00 € | 42,00 € | 60,00 € | 105,00 € | 40,00 € | 26,00 € | 40,00 € |
| Ehegatte (Tennis) | ----- | ----- | ----- | 65,00 € | ----- | ----- | ----- |
| Jugendliche (14-17 Jahre) | 32,00 € | 21,00 € | 41,00 € | 55,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 20,00 € |
| Kind (bis einschl. 13 Jahre) | 29,00 € | 21,00 € | 32,00 € | 40,00 € | 10,00 € | 23,00 € | 20,00 € |
| Kind mit Eltern | ----- | ----- | ----- | 15,00 € | ----- | ----- | ----- |
| Senior (ab 60 Jahre), Student, Schüler (ab 18 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistender, etc.** | 32,00 € | 42,00 € | 32,00 € | 65,00 € | 30,00 € | 23,00 € | 40,00 € |
| passive Mitgliedschaft | ----- | ----- | ----- | 65,00 € | ----- | ----- | ----- |
| Familienbeitrag*** | ----- | ----- | ----- | 180,00€ | ----- | ----- | ----- |
* jedes Mitglied muß mindestens dem Hauptverein angehören.
** jährlicher Nachweis erforderlich
*** der Familienbeitrag des Gesamtvereins schließt die Abteilungsbeiträge (Ausnahme Tennis) ein.
Hier könnt ihr unseren Mitgliedsantrag [241 KB] runterladen!!!
